| 湖北交通职业技术学院分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||
| 系别 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 合计 | 湖北 | 内蒙 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 河北 | 黑龙江 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 安徽 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 西藏 | |
| 普高 | 中职 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3102 | 2202 | 300 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 60 | 50 | 30 | 10 | 30 | 40 | 60 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 10 | |||
| 道路与桥 梁工程系 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 200 | 126 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 工程监理 | 公路工程监理与检测方向 | 文史 | 50 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 工程监理 | 公路工程监理与检测方向 | 理工 | 50 | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 高等级公路维护与管理 | 文史 | 50 | 29 | 10 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 高等级公路维护与管理 | 理工 | 50 | 29 | 10 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 公路与工程造价方向 | 文史 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 公路与工程造价方向 | 理工 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||
| 地下工程与隧道工程技术 | 桥梁与隧道方向 | 理工 | 100 | 60 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 土木工程检测技术 | 公路工程试验与检测方向 | 理工 | 100 | 55 | 25 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 机电 工程系 |
汽车运用技术 | 汽车检测与维修方向 | 理工 | 150 | 100 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 汽车商务方向 | 文史 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 汽车商务方向 | 理工 | 50 | 30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 汽车整形技术 | 车身修复(钣金)方向 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 汽车涂装与彩绘设计方向 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 汽车装饰与美容方向 | 理工 | 50 | 20 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 工程机械运用与维护 | 高速公路机械化施工方向 | 理工 | 100 | 60 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 装配与制造方向 | 理工 | 100 | 60 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| 计算机与 信息工程 系 |
计算机应用技术 | 软件开发方向 | 理工 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 网站建设与多媒体方向 | 理工 | 50 | 23 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 网络技术与通信方向 | 理工 | 60 | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 30 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 30 | 22 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 交通安全与智能控制 | 文史 | 30 | 19 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 交通安全与智能控制 | 理工 | 30 | 23 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 理工 | 60 | 39 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 应用电子技术 | 理工 | 60 | 36 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 计算机控制技术 | 理工 | 50 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 50 | 33 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 消防工程技术 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 管理 工程系 |
计算机信息管理 | 高速公路信息化管理方向 | 文史 | 30 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 高速公路信息化管理方向 | 理工 | 30 | 21 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 会计 | 文史 | 50 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 会计 | 理工 | 30 | 14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 50 | 26 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 50 | 30 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 49 | 28 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 36 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 建筑工程管理 | 道路工程管理方向 | 文史 | 35 | 20 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 建筑工程管理 | 道路工程管理方向 | 理工 | 30 | 17 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 36 | 18 | 10 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 24 | 19 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 港口 与航运系 |
轮机工程技术 | 理工 | 150 | 131 | 5 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 航海技术 | 理工 | 250 | 219 | 15 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 国际航运业务管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 国际航运业务管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 船舶方向 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 设计 艺术系 |
艺术设计 | 交通景观设计方向 | 文史 | 30 | 20 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 艺术设计 | 交通景观设计方向 | 理工 | 27 | 20 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 艺术设计 | 会展策划与展示设计方向 | 艺术 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 艺术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 艺术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 艺术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 建筑模型设计与制作方向 | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 建筑模型设计与制作方向 | 理工 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 公共课部 | 商务英语 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 中澳合作办学 | 中外合作办学 | 物流管理方向 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 中外合作办学 | 物流管理方向 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 注:以上招生计划以各省招生计划主管部门公布为准。 | ||||||||||||||||||||||||